INVENTARISASI HUTAN
( Laporan Praktikum Biometrika Hutan )
Oleh :
- Agung Wahyudi
- Danang Arif Maulana
- Rumiko Rivando
- Ricardo P Sinaga
- Marlica Tri Asmi
- Aprianita Pitri Ningrum
- Nurpine Nadeak
- Rega Renvilia
- Erviana Sari
- Rona Alvan
- M. Ali Muslih
- Rio Yudischa
JURUSAN KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2010
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Hutan Indonesia sebagai kekayaan nasional mempunyai peranan yang sangat penting ditinjau dari aspek sosial dan lingkungan. Namun, data/informasi fisik dan ekonomis dari sumber daya ini tidak memadai. Dan suatu sistem informasi yang mendukung pengambilan keputusan di bidang investasi juga dirasakan terbatas. Untuk mengembangkan suatu dasar yang mantap bagi identifikasi sumber daya dan pengambilan kebijaksanaan serta penyiapan program-program pembangunan kehutanan, perlu dikembangkan suatu sistem Inventarisasi.
Salah satu sumber daya alam yang sangat besar manfaatnya bagi kesejahteraan manusia adalah hutan. Hutan juga merupakan modal dasar pembangunan nasional. Sebagai modal dasar pembangunan nasional, maka hutan terseut harus kita jaga kelestariannya agar kelak manfaat hutan ini tidak hanya kit nikmati sekarang, tetapi juga untuk generasi yang akan dating. Oleh sebab itu, sumber daya hutan ini perlu dikelola dengan baik dan tepat agar manfaat dan hasilnya dapat dikelola secara maksimal dan lestari.
Perencanaan yang tepat dan baik sangat diperlukan agar pelaksanaan pengelolaan hutan dapat berjalan lancar, sesuai yang kita harapkan, yaitu berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian, dimana hutan selalu ada, produksi selalu ada, dan kondisinya selalu baik. Diharapkan dengan adanya suatu perencanaan, maka hutan dapat diurus dan diusahakan dengan baik agar kelestarian hutan dapatterwujud. Inventarisasi hutan adalah kegiatan dalam sistem pengelolaan hutan untuk mengetahui kekayaan yang terkandung di dalam suatu hutan pada saat tertentu. Istilah inventarisasi hutan ini biasa juga disebut perisalahan hutan/timber cruising/timber estimation. Secara umum inventarisasi hutan didefenisikan sebagai pengumpulan dan penyusunan data dan fakta mengenai sumber daya hutan untuk perencanaan pengelolaan sumber daya tersebut bagi kesejahteraan masyarakat secara lestari dan serbaguna.
Berdasarkan tujuan penggunaan serta kedalaman dan cakupan data yang akan
Digunakan, inventarisasi hutan dibagi menjadi empat tingkatan yaitu:
1. Inventarisasi hutan hasional
2. Inventarisasi hutan untuk rencana pengelolaan
3. Inventarisasi hutan unuk rencana operasional
4. Inventarisasi hasil hutan non kayu.
Inventarisasi hutan untuk rencana pengelolaan adalah kegiatan inventarisasi pada tingkat unit atau sub-unit pengelolaan hutan, seperti bagian hutan, hak pengusahaan hutan, dan lainnya. Kegiatan inventarisasi hutan rencana pengelolaan meliputi kegiatan persiapan dan pelaksanaan, serta persiapan rencana kerja dan peta kerja.
B. Tujuan Praktikum
Adapun tujuan dari pelaksanaan praktkum ini adalah ebagai berikut:
1. Untuk mendapatkan data dan informasi keadaan hutan yang meliputi luas, lokasi dan taksiran potensi hutan.
2. Untuk mengetahui kondisi tegakan yang ada pada lokasi praktikum.
3. Untuk mengetahui keadaan vegetasi yang terdapat pada hutan tersebut.
4. Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi hutan.
II. TINJAUAN PUSTAKA
Diameter adalah sebuah dimensi dasar dari sebuah lingkaran. Diameter batang didefinisikan sebagai panjang garis antara dua buah titik pada lingkaran di sekeliling batang yang melalui titik pusat (sumbu) batang.
Diameter batang adalah dimensi pohon yang paling mudah diperoleh/diukur terutama pada pohon bagian bawah. Tetapi oleh karena bentuk batang yang pada umumnya semakin mengecil ke ujung atas (taper), maka dari sebuah pohon akan dapat diperoleh tak hingga banyaknya nilai diameter batang sesuai banyaknya titik dari pangkal batang hingga ke ujung batang. Oleh karena itulah perlu ditetapkan letak pengukuran diameter batang yang akan menjadi ciri karakteristik sebuah pohon. Atas dasar itu ditetapkanlah diameter setinggi dada atau dbh (diameter at breast height) sebagai standar pengukuran diameter batang. Sekurangnya ada tiga alasan mengapa diameter diukur pada ketinggian setinggi dada, : (1) alasan kepraktisan dan kenyamanan saat mengukur, yaitu pengukuran mudah dilakukan tanpa harus membungkuk atau berjingkat ; (2) pada kebanyakan jenis pohon ketinggian setinggi dada bebas dari pengaruh banir ; (3) dbh pada umumnya memiliki hubungan yang cukup erat dengan peubah-peubah (dimensi) pohon lainnya.
Selain mudah diperoleh/diukur, dbh juga merupakan dimensi pohon yang akurasi datanya paling mudah dikontrol. Oleh karena itulah dbh lebih sering digunakan sebagai peubah penduga dimensi-dimensi pohon lainnya.
Dalam praktek pengukuran dbh, ketinggian setinggi dada ternyata terdapat perbedaan di antara beberapa negara :
1. Negara dengan pengukuran sistem metrik, dbh = 1,30 m di atas permukaan tanah (dat).
2. USA dan Kanada, dbh = 4 ft 6 in = 1,37 m dat.
3. Inggeris dan beberapa negara persemakmuran (pengukuran sistem British), dbh = 4 ft 3 in = 1,29 m dat.
4. Jepang, dbh = 4 ft 1,2 in = 1,25 m dat. (Bustomi, S. 1995)
Tinggi pohon didefinisikan sebagai jarak atau panjang garis terpendek antara suatu titik pada pohon dengan proyeksinya pada bidang datar. Istilah tinggi pohon hanya berlaku untuk pohon yang masih berdiri, sedangkan untuk pohon rebah digunakan istilah panjang pohon.
Seperti sudah dijelaskan di muka, tinggi pohon adalah salah satu dimensi yang harus diketahui untuk menghitung nilai volume pohon. Selain itu, peninggi yang didefinisikan sebagai rata-rata 100 pohon tertinggi yang tersebar merata dalam areal 1 hektar, dikaitkan dengan umur tegakan jenis pohon tertentu adalah merupakan komponen informasi yang diperlukan untuk menentukan indeks tempat tumbuh atau kualitas tempat tumbuh (bonita) yang mencerminkan produktivitas lahan dalam memberikan hasil (potensi tegakan).
Pengukuran tinggi pohon pada umumnya menggunakan salah satu dari dua prinsip berikut :
1. Prinsip geometri atau prinsip segitiga sebangun.
| |
| |
C Gambar 1. Prinsip Geometri dalam O B E Pengukuran Tinggi
A
D
Dari Gambar 1 di atas, apabila panjang alat (AC), AB dan DE diketahui, maka diperoleh tinggi pohon yaitu DF = (AC/AB).DE
2. Prinsip trigonometri atau prinsip pengukuran sudut.
Gambar 2. Prinsip Trigonometri dalam
Pengukuran Tinggi
| |
| |
) β
O ) α E
D
Dari Gambar 2 di atas, apabila jarak datar (OE), besar sudut kemiringan ke pangkal pohon (α) dan besar sudut kemiringan ke puncak pohon (β) diketahui, maka diperoleh tinggi pohon yaitu DF = DE + EF = OE (tg α + tg β)
Berdasarkan titik bagian atas yang diukur, tinggi pohon dibedakan atas : (1) Tinggi total, yaitu tinggi pohon sampai ke puncak tajuk ; (2) Tinggi bebas cabang, yaitu tinggi pohon sampai cabang pertama yang masih hidup. Cabang yang dimaksud biasanya adalah cabang yang turut berperan dalam membentuk tajuk utama ; (3) Tinggi kayu tebal, yaitu tinggi pohon sampai batas diameter tertentu, biasanya sampai batas diameter 7 atau 10 cm.
Apabila terdapat hubungan yang erat antara dbh dengan tinggi pohon, maka secara fungsional tinggi pohon dapat diduga oleh dbh. Cara ini dirasa lebih mudah dan praktis dibanding harus mengukur langsung tinggi pohon. (Elviadi,I. 1994)
Inventarisasi Hutan adalah kegiatan pengumpulan dan penyusunan data dan fakta mengenai sumber daya hutan untuk perencanan pengelolaan sumber daya tersebut. Tujuan inventarisasi hutan adalah untuk mendapatkan data yang akan diolah menjadi informasi yang dipergunakan sebagai bahan perencanaan dan perumusan kebijaksanaan strategis jangka panjang, jangka menengah dan perasional jangka pendek sesuai dengan tingkatan dan kedalaman inventarisasi yang dilaksanakan.
Metode yang digunakan dalam inventarisasi hutan
adalah :
1. Inventarisasi Hutan Nasional dengan systematic sampling 20 km x 20 km, dan bisa dirapatkan menjadi 10 km x 10 km dan 5 km x 5 km.
2. Inventarisasi Hutan menggunakan metode Systematic Strip
Sampling with Random Start, dengan intensitas sampling :
- Inventarisasi dalam rangka pencadangan IUPHHK menggunakan metode intensitas sampling 0,3% (apabila belum tersedia hasil penafsiran citra landsat) dan 0,1% (apabila telah tersedia hasil penafsiran citra landsat) Inventarisasi dengan stratifikasi berdasarkan foto udara yang berkualitas baik : 0,05 %
- Inventarisasi dengan stratifikasi berdasarkan citra satelit TM/SPOT berkualitas baik (penutupan awan < 10 %) : 0,1 %.
- Inventarisasi dengan stratifikasi citra satelit kualitas kurang baik (penutupan awan > 10 %) : 0,3 %
- Inventarisasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) terdiri dari :
● RKUPHH sampling dengan intensitas 1 %
● RKLUPHH sampling dengan intensitas 5 %
● RKTUPHH sensus 100 % (Latifa,S. 1994)
Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan perlu ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk sebagai kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap.
Penetapan kawasan hutan juga ditujukan untuk menjaga dan mengamankan keberadaan dan keutuhan kawasan hutan sebagi penggerak perekonomian lokal, regional dan nasional serta sebagai penyangga kehidupan lokal, regional, nasional dan global.
Kawasan Hutan Indonesia ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi. Penunjukan Kawasan Hutan ini disusun berdasarkan hasil pemaduserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK).
Penunjukan kawasan hutan mencakup pula kawasan perairan yang menjadi bagian dari Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).
Kawasan hutan dibagi kedalam kelompok Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi dengan pengertian sebagai berikut :
- Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
- Hutan Lindung Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan produksi terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT). (Wiant, Jr.1988)
III. METODE PRAKTIKUM
A. Alat dan Bahan
Alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah kompas, Pita ukur untuk mengukur diameter pohon, Pita meter, Sunto untuk mengukur tinggi pohon, tali plastik, patok, seng ukuran 10cm x 5cm untuk inventarisasi pohon, paku, palu, alat tulis, dan Tally sheet. Bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah pohon – pohon yang terdapat di Tahura Wan Abdul Rahman yang masuk ke dalam plot.
B. Cara Kerja
1. Membuat plot permanen berbentuk segi empat sebanyak tiga plot berukuran panjang 100m dan lebar 100m pada lahan seluas tiga hektar, tiap plot mewakili lahan seluas satu hektar. Plot tersebut untuk pengamatan fase pohon,
2. Membuat plot segi empat berukuran 2m x 2m di dalam plot 100m x 100m tersebut untuk pengamatan fase semai,
3. Membuat plot 5m x 5m di dalam plot 100m x 100m tersebut untuk pengamatan fase pancang,
4. Membuat plot 10m x 10m di dalam plot 100m x 100m tersebut untuk pengamatan fase tiang.
5. Membagi tiap plot 100m x 100m tersebut menjadi dua bagian yaitu plot 1 dan plot 2 kemudian menginventarisasi pohon – pohon yang terdapat pada plot satu dengan memaku seng dengan nama Pt1PO01 pada pohon pertama yang ditemukan, Pt1PO02 pada pohon kedua, dan seterusnya. Begitu pula pada plot kedua untuk pohon pertama yang ditemukan diberi plang seng dengan nama Pt2PO01, dan seterusnya.
6. Mencatat nama dan nomor plang seng tiap pohon, kemudian mengukur tingginya menggunakan Sunto dan mengukur diameternya menggunakan pita ukur. Catat pada tally sheet,
7. Mencatat tumbuhan bawah dan nama semai yang terdapat pada plot 2m x 2m pada tally sheet,
8. Mencatat nama pohon pada fase pancang yang terdapat pada plot 5m x 5m ke dalam tally sheet,
9. Mencatat nama pohon pada fase Tiang yang terdapat pada plot 10m x 10m ke dalam tally sheet,
10. Mencatat Nama tanaman dan rerumputan yang terdapat pada plot 100m x 100m tersebut.
C. Waktu dan Lokasi Praktikum
Praktikum ini dilaksanakan pada :
Hari / Tanggal : Sabtu / 8 Mei 2010
Waktu : 08.00 WIB s/d selesai
Lokasi : Tahura Wan Abdul Rahman, Kemiling Bandar Lampung.
IV. HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Pengamatan
- Tabel data inventarisasi pohon di Hutan Pendidikan Unila Tahura
No | Pohon | Nama Ilmiah | D(cm) | Tinggi (sudut) | kode | lokasi | ||||||||
Ujung pohon | Ujung galah | Pangkal galah | Jarak(m) | |||||||||||
PLOT 1 | ||||||||||||||
1. | sonokeling | Dalbergia latifolia | 40.45 | 60 | 10 | -25 | 8 | Pt3P001 | Plot 1 | |||||
2. | sonokeling | Dalbergia latifolia | 68.47 | 75 | 50 | 15 | 6 | Pt1P002 | Plot 1 | |||||
3. | sonokeling | Dalbergia latifolia | 50 | 60 | 10 | -25 | 9 | Pt1P003 | Plot 1 | |||||
4. | Durian | Dorio zybethinus | 60.51 | 55 | 15 | -15 | 17 | Pt1P004 | Plot 1 | |||||
5. | Pohon X | - | 54.14 | 60 | 15 | -14 | 15 | Pt1P005 | Plot 1 | |||||
6. | sonokeling | Dalbergia latifolia | 44.59 | 55 | 8 | -23 | 16 | Pt1P006 | Plot 1 | |||||
7. | sonokeling | Dalbergia latifolia | 41.40 | 65 | 11 | -20 | 17 | Pt1P007 | Plot 1 | |||||
8. | sonokeling | Dalbergia latifolia | 53.50 | 55 | 13 | -18 | 18 | Pt1P008 | Plot 1 | |||||
9. | sonokeling | Dalbergia latifolia | 26.11 | 60 | 14 | -19 | 19 | Pt1P009 | Plot 1 | |||||
10. | sonokeling | Dalbergia latifolia | 65.92 | 55 | 12 | -25 | 12 | Pt1P010 | Plot 1 | |||||
11. | sonokeling | Dalbergia latifolia | 67.83 | 50 | 10 | -21 | 11 | Pt1P011 | Plot 1 | |||||
12. | Pohon Y | - | 21.97 | 65 | 11 | -17 | 10 | Pt1P012 | Plot 1 | |||||
13. | Durian | Dorio zybethinus | 24.52 | 55 | 14 | -19 | 13 | Pt1P013 | Plot 1 | |||||
14. | Pohon Y | - | 29.94 | 55 | 9 | -18 | 14 | Pt1P014 | Plot 1 | |||||
15. | Karet | Havea brasiliensis | 40.76 | 65 | 10 | -22 | 18 | Pt1P015 | Plot 1 | |||||
16. | Durian | Dalbergia latifolia | 27.07 | 65 | 11 | -23 | 19 | Pt1P016 | Plot 1 | |||||
17. | Durian | Dalbergia latifolia | 43.63 | 50 | 9 | -19 | 20 | Pt1P017 | Plot 1 | |||||
18. | Karet | Havea brasiliensis | 50.95 | 60 | 8 | -17 | 22 | Pt1P018 | Plot 1 | |||||
19. | Durian | Dalbergia latifolia | 28.66 | 55 | 12 | -23 | 15 | Pt1P019 | Plot 1 | |||||
20. | Karet | Havea brasiliensis | 46.5 | 55 | 10 | -20 | 14 | Pt1P020 | Plot 1 | |||||
21. | Karet | Havea brasiliensis | 40.76 | 60 | 11 | -19 | 13 | Pt1P021 | Plot 1 | |||||
22. | Durian | Dalbergia latifolia | 38.53 | 55 | 9 | -21 | 12 | Pt1P022 | Plot 1 | |||||
23. | Karet | Havea brasiliensis | 50.9 | 50 | 12 | -20 | 10 | Pt1P023 | Plot 1 | |||||
24. | Durian | Dalbergia latifolia | 40.45 | 60 | 10 | -21 | 9 | Pt1P024 | Plot 1 | |||||
25. | Durian | Dalbergia latifolia | 49.68 | 50 | 11 | -23 | 10 | Pt1P025 | Plot 1 | |||||
26. | Durian | Dalbergia latifolia | 50.9 | 55 | 10 | -24 | 10 | Pt1P026 | Plot 1 | |||||
27. | Asam jawa | Tamarindus indica | 79.62 | 65 | 10 | -20 | 8 | Pt1P027 | Plot 1 | |||||
PLOT 2 | | | | | ||||||||||
28 | Durian | Durio zybethius | 32.17 | 74 | 9 | 3 | 6 | Pt2P001 | Plot 2 | |||||
29 | Kemiri | Aleurites moluccana | 20.38 | 67 | 5 | 20 | 4 | Pt2P002 | Plot 2 | |||||
30 | Kemiri | Aleurites moluccana | 20.06 | 58 | 4 | 20 | 5 | Pt2P003 | Plot 2 | |||||
31 | Kemiri | Aleurites moluccana | 51.60 | 60 | 6 | 10 | 8 | Pt2P004 | Plot 2 | |||||
32 | Kemiri | Aleurites moluccana | 28.98 | 40 | -15 | 5 | 6 | Pt2P005 | Plot 2 | |||||
33 | Kemiri | Aleurites moluccana | 21.66 | 70 | -8 | -4 | 7 | Pt2P006 | Plot 2 | |||||
34 | Kemiri | Aleurites moluccana | 54.14 | 60 | -0 | -3 | 5 | Pt2P007 | Plot 2 | |||||
35 | Durian | Durio zybethius | 24.84 | 45 | -15 | 4 | 9 | Pt2P008 | Plot 2 | |||||
36 | Kemiri | Aleurites moluccana | 50.36 | 65 | -10 | 0 | 7 | Pt2P009 | Plot 2 | |||||
37 | Alpukat | Persea americana | 22.61 | 70 | -3 | 5 | 5 | Pt2P010 | Plot 2 | |||||
38 | Kemiri | Aleurites moluccana | 72.0 | 75 | 0 | 13 | 8.5 | Pt2P011 | Plot 2 | |||||
39 | Alpukat | Persea americana | 44.27 | 65 | -3 | 10 | 7.5 | Pt2P012 | Plot 2 | |||||
40 | Alpukat | Persea americana | 35.99 | 50 | -7 | 5 | 7.5 | Pt2P013 | Plot 2 | |||||
41 | Randu | Ceiba pentandra | 55.73 | 60 | -10 | 0 | 9 | Pt2P014 | Plot 2 | |||||
42 | Jambu air | Eugenia malaccensis | 39.17 | 43 | -10 | 0 | 6.5 | Pt2P015 | Plot 2 | |||||
43 | Karet | Havea brasiliensis | 23.89 | 75 | -7 | 10 | 4 | Pt2P016 | Plot 2 | |||||
44 | Alpukat | Persea americana | 21.66 | 50 | 0 | 10 | 8 | Pt2P017 | Plot 2 | |||||
45 | Randu | Ceiba pentandra | 41.40 | 58 | -10 | 0 | 7 | Pt2P018 | Plot 2 | |||||
46 | X | - | 41.40 | 70 | -8 | -4 | 7 | Pt2P019 | Plot 2 | |||||
47 | Johar laut | Cassia siamea | 28.03 | 70 | -19 | 5 | 6 | Pt2P020 | Plot 2 | |||||
48 | X | - | 20.38 | 65 | -10 | 0 | 6.5 | Pt2P021 | Plot 2 | |||||
49 | Alpukat | Persea americana | 28.34 | 50 | -10 | 0 | 7 | Pt2P022 | Plot 2 | |||||
50 | X | - | 23.57 | 75 | -10 | 0 | 7 | Pt2P023 | Plot 2 | |||||
51 | Alpukat | | 26.75 | 75 | -4 | 0 | 4 | Pt2P024 | Plot 2 | |||||
52 | X | - | 45.22 | 60 | 0 | 10 | 6 | Pt2P025 | Plot 2 | |||||
53 | Durian | Durio zybethius | 52.44 | 58 | 1 | 8 | 15 | Pt2P026 | Plot 2 | |||||
54 | X | - | 54.45 | 72 | 4 | 6 | 6 | Pt2P027 | Plot 2 | |||||
55 | Alpukat | Persea americana | 25.15 | 60 | -10 | 10 | 5 | Pt2P028 | Plot 2 | |||||
56 | Alpukat | Persea americana | 24.84 | 58 | 1 | 8 | 10 | Pt2P029 | Plot 2 | |||||
57 | Randu | Ceiba pentandra | 71.66 | 70 | 0 | 6 | 9 | Pt2P030 | Plot 2 | |||||
58 | Durian | Durio zybethius | 27.07 | 75 | 0 | 10 | 8 | Pt2P031 | Plot 2 | |||||
59 | Alpukat | Persea americana | 22.92 | 45 | 10 | 0 | 8 | Pt2P032 | Plot 2 | |||||
60 | Durian | Durio zybethius | 33.43 | 70 | 4 | 6 | 6 | Pt2P033 | Plot 2 | |||||
61 | Randu | Ceiba pentandra | 79.62 | 65 | 5 | 10 | 6 | Pt2P034 | Plot 2 | |||||
62 | Alpukat | Persea americana | 37.89 | 60 | -5 | 10 | 5 | Pt2P035 | Plot 2 | |||||
63 | Durian | Durio zybethius | 27.38 | 35 | -6 | 5 | 8 | Pt2P036 | Plot 2 | |||||
64 | Kemiri | Aleurites moluccana | 65.60 | 80 | -10 | -5 | 7 | Pt2P037 | Plot 2 | |||||
65 | Kemiri | Aleurites moluccana | 70.38 | 70 | -9 | 3 | 15 | Pt2P038 | Plot 2 | |||||
66 | Kemiri | Aleurites moluccana | 64.01 | 70 | 5 | -5 | 9 | Pt2P039 | Plot 2 | |||||
67 | Kemiri | Aleurites moluccana | 47.77 | 50 | 0 | -6 | 14 | Pt2P040 | Plot 2 | |||||
68 | Durian | Durio zybethius | 40.76 | 58 | 1 | 8 | 15 | Pt2P041 | Plot 2 | |||||
69 | Kemiri | Aleurites moluccana | 54.14 | 70 | 5 | -5 | 8 | Pt2P042 | Plot 2 | |||||
70 | Durian | Durio zybethius | 40.76 | 70 | -5 | -5 | 8 | Pt2P043 | Plot 2 | |||||
71 | Durian | Durio zybethius | 45.67 | 50 | 1 | 8 | 9 | Pt2P044 | Plot 2 | |||||
72 | Melinjo | Gnetum gnemon | 26.75 | 60 | 5 | 10 | 5 | Pt2P045 | Plot 2 | |||||
73 | Pete | Parkia speciosa | 28.03 | 73 | -20 | 15 | 5 | Pt2P046 | Plot 2 | |||||
74 | Alpukat | Persea americana | 20.38 | 60 | -10 | 10 | 5 | Pt2P047 | Plot 2 | |||||
75 | Alpukat | Persea americana | 34.71 | 70 | -5 | 10 | 3 | Pt2P048 | Plot 2 | |||||
76 | Y | - | 28 | 60 | 0 | 5 | 4 | Pt2P049 | Plot 2 | |||||
77 | Alpukat | Persea americana | 27.1 | 70 | -10 | 0 | 5 | Pt2P050 | Plot 2 | |||||
78 | Alpukat | Persea americana | 21.02 | 75 | 5 | 5 | 5 | Pt2P051 | Plot 2 | |||||
79 | Alpukat | Persea americana | 32.80 | 65 | 5 | 10 | 6 | Pt2P052 | Plot 2 | |||||
80 | Alpukat | Persea americana | 22.92 | 60 | -5 | 5 | 6 | Pt2P053 | Plot 2 | |||||
81 | Alpukat | Persea americana | 36.3 | 55 | -23 | 15 | 9 | Pt2P054 | Plot 2 | |||||
82 | Alpukat | Persea americana | 28.02 | 60 | -34 | 15 | 3 | Pt2P055 | Plot 2 | |||||
83 | Alpukat | Persea americana | 23.56 | 60 | -23 | -5 | 7 | Pt2P056 | Plot 2 | |||||
84 | Alpukat | Persea americana | 24.26 | 55 | -23 | 15 | 9 | Pt2P057 | Plot 2 | |||||
85 | Durian | Durio zybethius | 28.34 | 65 | 5 | 10 | 6 | Pt2P058 | Plot 2 | |||||
PLOT 3 | ||||||||||||||
86 | Mangga | Mangifera indica | 38.22 | 70 | 0 | 10 | 4 | Pt3P001 | Plot 3 | |||||
87 | Mangga | Mangifera indica | 36.62 | 65 | 0 | 15 | 3 | Pt3P002 | Plot 3 | |||||
88 | Mangga | Mangifera indica | 38085 | 75 | 0 | 15 | 3 | Pt3P003 | Plot 3 | |||||
89 | Durian | Durio zybethinus | 20.06 | 80 | 0 | 20 | 2 | Pt3P004 | Plot 3 | |||||
90 | Durian | Durio zybethinus | 37.26 | 60 | 0 | 10 | 5 | Pt3P005 | Plot 3 | |||||
91 | Pohon x | - | 32.80 | 75 | 0 | 15 | 4 | Pt3P006 | Plot 3 | |||||
92 | Nangka | Artocarpus integra | 25.80 | 80 | 0 | 20 | 5 | Pt3P007 | Plot 3 | |||||
93 | Nangka | Artocarpus integra | 33.44 | 70 | 0 | 15 | 4 | Pt3P008 | Plot 3 | |||||
94 | Mangga | Mangifera indica | 33.44 | 60 | 0 | 15 | 4 | Pt3P009 | Plot 3 | |||||
95 | Mangga | Mangifera indica | 30.90 | 60 | 0 | 15 | 4 | Pt3P010 | Plot 3 | |||||
96 | Asem jawa | Tamarindus indica | 35.99 | 75 | 0 | 10 | 6 | Pt3P011 | Plot 3 | |||||
97 | Nangka | Artocarpus integra | 37.26 | 80 | 0 | 10 | 4 | Pt3P012 | Plot 3 | |||||
98 | Nangka | Artocarpus integra | 27.07 | 80 | 0 | 40 | 2 | Pt3P013 | Plot 3 | |||||
99 | Asem jawa | Tamarindus indica | 38.85 | 70 | 0 | 10 | 7 | Pt3P014 | Plot 3 | |||||
100 | Kemiri | Aleurites moluccana | 34.40 | 45 | 0 | 20 | 5 | Pt3P015 | Plot 3 | |||||
101 | Asem jawa | Tamarindus indica | 43.31 | 80 | 0 | 15 | 6 | Pt3P016 | Plot 3 | |||||
102 | Kemiri | Aleurites moluccana | 25.48 | 50 | 0 | 10 | 7 | Pt3P017 | Plot 3 | |||||
103 | Waru | Hibiscus abelmoscus | 25.48 | - | 0 | - | - | Pt3P018 | Plot 3 | |||||
104 | Waru | Hibiscus abelmoscus | 24.20 | - | 0 | - | - | Pt3P019 | Plot 3 | |||||
105 | Waru | Hibiscus abelmoscus | 24.84 | - | 0 | - | - | Pt3P020 | Plot 3 | |||||
106 | Pohon x | - | 26.11 | - | 0 | - | - | Pt3P021 | Plot 3 | |||||
107 | Pohon y | - | 29.30 | - | 0 | - | - | Pt3P022 | Plot 3 | |||||
108 | Nangka | Artocarpus integra | 26.43 | - | 0 | - | - | Pt3P023 | Plot 3 | |||||
109 | Waru | Hibiscus abelmoscus | 2803 | - | 0 | - | - | Pt3P024 | Plot 3 | |||||
110 | Alpukat | Persea americana | 30.89 | - | 0 | - | - | Pt3P025 | Plot 3 | |||||
111 | Pohon z | - | 32.80 | - | 0 | - | - | Pt3P026 | Plot 3 | |||||
112 | Pohon z | - | 26.75 | - | 0 | - | - | Pt3P027 | Plot 3 | |||||
113 | Pohon z | - | 25.48 | - | 0 | - | - | Pt3P028 | Plot 3 | |||||
114 | Pohon z | - | 44.59 | - | 0 | - | - | Pt3P029 | Plot 3 | |||||
115 | Waru | Hibiscus abelmoscus | 27.71 | - | 0 | - | - | Pt3P030 | Plot 3 | |||||
116 | Waru | Hibiscus abelmoscus | 26.75 | - | 0 | - | - | Pt3P031 | Plot 3 | |||||
117 | Waru | Hibiscus abelmoscus | 25.16 | - | 0 | - | - | Pt3P032 | Plot 3 | |||||
118 | Pohon a | - | 24.52 | - | 0 | - | - | Pt3P033 | Plot 3 | |||||
119 | Pohon b | - | 28.86 | - | 0 | - | - | Pt3P034 | Plot 3 | |||||
| | | | | | | | | | |||||
- Tabel pada fase semai, tiang dan pancang
No plot | Fase | ||
Pancang | Tiang | semai | |
Plot 1 | - | Kemiri (Aleurites moluccana) | - |
| X | | |
| Kemiri (Aleurites moluccana) | | |
| x | | |
Plot 2 | Sonokeling (Dalbergia latifolia) | Alpukat (Persea Americana) | Sonokeling (Dalbergia latifolia) |
| Alpukat (Persea Americana) | Coklat | |
| Alpukat (Persea Americana) | | |
| Karet (Havea brasiliensis) | | |
| Karet (Havea brasiliensis) | | |
| Karet (Havea brasiliensis) | | |
| Cengkeh | | |
Plot 3 | Karet (Havea brasiliensis) | Durian (Durio zybethius) | Sonokeling (Dalbergia latifolia) |
V. KESIMPULAN
Dari pelaksanaan praktikum dapat disimpulkan bahwa:
1. Lokasi pelaksanaan praktikum terdapat pada tiga zona yaitu zona inti, zona penyangga, zona pemanfaatan, yang mana tiap zona diwakili satu plot permanen dengan luas 1 ha. Tiap zona memiliki keadaan/potensi yang berbeda sesuai dengan pemanfaatan dan fungsi masing-masing.
2. Adapun jumlah total pohon secara keseluruhan (tiga plot) yaitu 119 batang pohon. Pada plot tiga yang mendominasi adalah pohon waru dengan jumlah 34 batang waru, plot dua yang dominan adalah poho alpukat dan durian dengan jumlah 58.
