Get Gifs at CodemySpace.com

REKAPITULASI NILAI PRAKTIKUM ESDH

Minggu, 05 Juni 2011

Nama Pretes





AVG 0,10 Tugas 





AVG 0,20 Keaktifan




AVG 0,05 UTR 0,30 UAR 0,35 Nilai Akhir

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00






Windi Wulandari 80,00 78,00 100,00 68,00 0,00 80,00 95,00 71,57 7,16 63,00 75,00 76,00 76,00 72,00 75,00 0,00 62,43 12,49 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 3,50 65,00 19,50 97,00 33,95 81,59
Putri Mediana 80,00 74,00 100,00 70,00 100,00 50,00 90,00 80,57 8,06 55,00 72,00 72,00 71,00 70,00 75,00 71,00 69,43 13,89 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 3,50 65,00 19,50 77,00 26,95 76,89
Elya Artika 80,00 78,00 100,00 70,00 100,00 50,00 100,00 82,57 8,26 67,00 72,00 74,00 73,00 72,00 75,00 74,00 72,43 14,49 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 3,50 60,00 18,00 71,00 24,85 74,09
Anita Luksi Indria S 80,00 75,00 90,00 70,00 100,00 55,00 95,00 80,71 8,07 72,00 73,00 74,00 71,00 72,00 75,00 71,00 72,57 14,51 70,00 70,00 70,00 70,00 75,00 70,00 70,00 70,71 3,54 65,00 19,50 73,00 25,55 76,17
Davit Erlangga 80,00 72,00 100,00 0,00 100,00 50,00 0,00 57,43 5,74 70,00 0,00 69,00 0,00 0,00 75,00 0,00 30,57 6,11 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 3,50 55,00 16,50 0,00 0,00 36,86
Noerma Puspita 80,00 76,00 100,00 70,00 0,00 50,00 95,00 67,29 6,73 67,00 0,00 73,00 73,00 0,00 75,00 74,00 51,71 10,34 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 3,50 36,00 10,80 88,00 30,80 67,17
Yusmanto 80,00 72,00 100,00 70,00 0,00 55,00 95,00 67,43 6,74 60,00 73,00 74,00 76,00 0,00 75,00 0,00 51,14 10,23 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 3,50 60,00 18,00 70,00 24,50 67,97
Ana Herliyanti 80,00 77,00 95,00 70,00 0,00 55,00 95,00 67,43 6,74 60,00 74,00 74,00 75,00 72,00 75,00 72,00 71,71 14,34 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 3,50 60,00 18,00 71,00 24,85 72,44
Putri Meytasari 80,00 75,00 100,00 70,00 100,00 60,00 95,00 82,86 8,29 55,00 72,00 72,00 71,00 72,00 75,00 71,00 69,71 13,94 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 3,50 60,00 18,00 78,00 27,30 76,03
Hendra Marti S 80,00 73,00 100,00 0,00 0,00 55,00 80,00 55,43 5,54 60,00 0,00 0,00 75,00 72,00 75,00 72,00 50,57 10,11 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 3,50 60,00 18,00 70,00 24,50 66,66
Nora fery 80,00 77,00 105,00 70,00 100,00 55,00 95,00 83,14 8,31 73,00 74,00 75,00 63,00 72,00 75,00 0,00 61,71 12,34 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 3,50 72,00 21,60 87,00 30,45 81,21
Riska Esri N 80,00 76,00 100,00 70,00 75,00 70,00 85,00 79,43 7,94 60,00 74,00 74,00 76,00 72,00 75,00 0,00 61,57 12,31 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 3,50 60,00 18,00 60,00 21,00 67,76
Siti Rohana 80,00 78,00 100,00 70,00 0,00 50,00 90,00 66,86 6,69 64,00 73,00 75,00 63,00 72,00 75,00 0,00 60,29 12,06 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 3,50 60,00 18,00 88,00 30,80 76,04
Yuliasamaya 80,00 80,00 105,00 70,00 70,00 70,00 90,00 80,71 8,07 72,00 74,00 69,00 0,00 72,00 75,00 0,00 51,71 10,34 70,00 70,00 75,00 75,00 70,00 70,00 70,00 71,43 3,57 76,00 22,80 89,00 31,15 80,94
M. Rianzar  80,00 75,00 100,00 70,00 75,00 0,00 100,00 71,43 7,14 72,00 74,00 73,00 62,00 72,00 70,00 0,00 60,43 12,09 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 3,50 60,00 18,00 83,00 29,05 74,78
Ria Indrian A 80,00 74,00 100,00 70,00 75,00 60,00 95,00 79,14 7,91 64,00 75,00 73,00 62,00 72,00 70,00 0,00 59,43 11,89 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 3,50 60,00 18,00 70,00 24,50 70,80
Rifqy Afifah Q 80,00 77,00 100,00 70,00 80,00 65,00 95,00 81,00 8,10 67,00 73,00 0,00 73,00 72,00 75,00 74,00 62,00 12,40 70,00 70,00 70,00 75,00 70,00 70,00 70,00 70,71 3,54 65,00 19,50 85,00 29,75 78,29
Feri Andrianto 80,00 75,00 100,00 70,00 80,00 65,00 100,00 81,43 8,14 64,00 72,00 74,00 63,00 72,00 75,00 0,00 60,00 12,00 70,00 70,00 70,00 75,00 70,00 70,00 70,00 70,71 3,54 60,00 18,00 89,00 31,15 77,83
Sari Pangastuti 80,00 77,00 105,00 70,00 65,00 75,00 90,00 80,29 8,03 72,00 74,00 74,00 75,00 72,00 75,00 72,00 73,43 14,69 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 3,50 60,00 18,00 78,00 27,30 76,51
Mayang Haris W 80,00 74,00 100,00 70,00 85,00 60,00 100,00 81,29 8,13 65,00 73,00 75,00 63,00 72,00 75,00 0,00 60,43 12,09 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 3,50 61,00 18,30 75,00 26,25 73,26
Rani Indriati 80,00 77,00 100,00 70,00 85,00 75,00 90,00 82,43 8,24 58,00 72,00 74,00 71,00 72,00 75,00 71,00 70,43 14,09 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 3,50 60,00 18,00 88,00 30,80 79,63
Yoanita Dwi J 80,00 76,00 100,00 70,00 70,00 55,00 90,00 77,29 7,73 71,00 73,00 69,00 0,00 72,00 75,00 0,00 51,43 10,29 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 3,50 60,00 18,00 88,00 30,80 75,31
Roni Febri K 75,00 73,00 80,00 70,00 70,00 60,00 95,00 74,71 7,47 60,00 74,00 75,00 75,00 72,00 75,00 72,00 71,86 14,37 70,00 70,00 70,00 75,00 75,00 70,00 70,00 71,43 3,57 65,00 19,50 70,00 24,50 74,41
Faisal Arafat 80,00 75,00 100,00 70,00 0,00 55,00 95,00 67,86 6,79 60,00 73,00 74,00 76,00 72,00 75,00 0,00 61,43 12,29 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 3,50 60,00 18,00 65,00 22,75 68,32
Refki Tahzani 80,00 70,00 100,00 70,00 75,00 55,00 80,00 75,71 7,57 72,00 73,00 69,00 0,00 72,00 75,00 0,00 51,57 10,31 70,00 70,00 75,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,71 3,54 49,00 14,70 78,00 27,30 68,42
Sandy Prabowo 80,00 74,00 100,00 60,00 75,00 55,00 0,00 63,43 6,34 70,00 73,00 69,00 0,00 72,00 75,00 0,00 51,29 10,26 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 3,50 60,00 18,00 70,00 24,50 67,60
Radhitya Putra P 80,00 74,00 100,00 70,00 75,00 45,00 95,00 77,00 7,70 60,00 74,00 74,00 76,00 72,00 75,00 0,00 61,57 12,31 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 3,50 60,00 18,00 89,00 31,15 77,66
Ganda Wisnu P 80,00 76,00 100,00 70,00 100,00 65,00 95,00 83,71 8,37 71,00 73,00 72,00 70,00 72,00 72,00 71,00 71,57 14,31 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 3,50 52,00 15,60 83,00 29,05 75,84
Jenny S Sihotang 80,00 74,00 100,00 70,00 100,00 60,00 0,00 69,14 6,91 71,00 74,00 74,00 73,00 72,00 75,00 74,00 73,29 14,66 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 3,50 60,00 18,00 91,00 31,85 79,92
Afrieto Mudjrahidin 80,00 72,00 100,00 68,00 90,00 55,00 90,00 79,29 7,93 55,00 72,00 72,00 71,00 72,00 75,00 71,00 69,71 13,94 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 3,50 60,00 18,00 89,00 31,15 79,52
Bebeng Suhendar 80,00 95,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,29 3,53 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 72,00 31,14 6,23 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 18,26
Edo Firnanda 80,00 72,00 95,00 70,00 75,00 0,00 95,00 69,57 6,96 62,00 73,00 72,00 0,00 72,00 70,00 0,00 49,86 9,97 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 3,50 60,00 18,00 87,00 30,45 73,88
Meizanur 80,00 75,00 95,00 65,00 100,00 0,00 0,00 59,29 5,93 70,00 72,00 69,00 0,00 72,00 75,00 0,00 51,14 10,23 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 3,50 60,00 18,00 60,00 21,00 63,66
Rio Yudischa 80,00 74,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 50,57 5,06 0,00 73,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 21,14 4,23 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 3,50 60,00 18,00 0,00 0,00 35,79
Anggi R 80,00 72,00 90,00 70,00 75,00 0,00 0,00 55,29 5,53 60,00 73,00 74,00 68,00 72,00 75,00 0,00 60,29 12,06 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 3,50 60,00 18,00 88,00 30,80 74,89
Adithya Adyaksa 80,00 73,00 100,00 68,00 90,00 57,00 95,00 80,43 8,04 63,00 72,00 74,00 63,00 72,00 75,00 0,00 59,86 11,97 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 3,50 60,00 18,00 51,00 17,85 64,36
Fitri L Manurung 80,00 78,00 95,00 70,00 100,00 50,00 95,00 81,14 8,11 72,00 74,00 73,00 62,00 72,00 70,00 0,00 60,43 12,09 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 3,50 60,00 18,00 82,00 28,70 75,40
Lulu Subangkit 80,00 73,00 100,00 70,00 100,00 60,00 95,00 82,57 8,26 62,00 73,00 72,00 62,00 72,00 70,00 0,00 58,71 11,74 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 3,50 60,00 18,00 65,00 22,75 69,25
Ali M Muslih 80,00 73,00 100,00 68,00 100,00 55,00 80,00 79,43 7,94 60,00 73,00 74,00 75,00 72,00 75,00 72,00 71,57 14,31 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 3,50 60,00 18,00 70,00 24,50 73,26
Helen Yuseva 80,00 80,00 105,00 70,00 80,00 70,00 95,00 82,86 8,29 60,00 72,00 76,00 75,00 72,00 75,00 72,00 71,71 14,34 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 3,50 72,00 21,60 76,00 26,60 79,33
M.Rohiyan 80,00 78,00 95,00 70,00 75,00 65,00 100,00 80,43 8,04 67,00 73,00 74,00 73,00 72,00 75,00 74,00 72,57 14,51 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 3,50 60,00 18,00 67,00 23,45 72,51
Tiopan Tua S 80,00 75,00 90,00 70,00 100,00 57,00 0,00 67,43 6,74 72,00 73,00 74,00 63,00 72,00 75,00 0,00 61,29 12,26 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 3,50 60,00 18,00 73,00 25,55 71,05
Rinaldi 80,00 76,00 95,00 68,00 70,00 55,00 90,00 76,29 7,63 67,00 74,00 74,00 73,00 72,00 75,00 74,00 72,71 14,54 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 3,50 72,00 21,60 83,00 29,05 81,32
Nanda Kurnia Sari 80,00 74,00 105,00 70,00 95,00 60,00 0,00 69,14 6,91 62,00 74,00 73,00 62,00 72,00 70,00 0,00 59,00 11,80 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 3,50 63,00 18,90 85,00 29,75 75,86
Wirna A Pulungan 0,00 74,00 100,00 70,00 75,00 45,00 95,00 65,57 6,56 62,00 73,00 73,00 62,00 72,00 70,00 0,00 58,86 11,77 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 3,50 60,00 18,00 84,00 29,40 74,23
Nazori 80,00 74,00 95,00 60,00 70,00 55,00 85,00 74,14 7,41 70,00 73,00 69,00 0,00 72,00 75,00 0,00 51,29 10,26 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 3,50 60,00 18,00 54,00 18,90 63,07
Rona Alvan 80,00 75,00 90,00 70,00 100,00 60,00 0,00 67,86 6,79 63,00 0,00 73,00 0,00 0,00 75,00 0,00 30,14 6,03 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 3,50 60,00 18,00 70,00 24,50 63,81
Handoko 80,00 74,00 95,00 68,00 70,00 55,00 0,00 63,14 6,31 62,00 72,00 72,00 62,00 72,00 70,00 0,00 58,57 11,71 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 3,50 60,00 18,00 67,00 23,45 67,98
 Sudarsono Efendi S 0,00 73,00 100,00 70,00 100,00 60,00 95,00 71,14 7,11 56,00 72,00 72,00 71,00 72,00 75,00 71,00 69,86 13,97 70,00 70,00 75,00 70,00 75,00 70,00 70,00 71,43 3,57 70,00 21,00 70,00 24,50 75,16
Gamal M Rizki 80,00 74,00 95,00 68,00 100,00 60,00 95,00 81,71 8,17 60,00 73,00 74,00 75,00 72,00 75,00 72,00 71,57 14,31 70,00 70,00 70,00 75,00 70,00 70,00 70,00 70,71 3,54 67,00 20,10 88,00 30,80 81,92
Yudi Safril 75,00 69,00 0,00 68,00 0,00 65,00 0,00 39,57 3,96 0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,57 2,11 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 14,57
Indra Kurniawan 75,00 65,00 0,00 0,00 100,00 55,00 80,00 53,57 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 10,71 2,14 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 3,50 60,00 18,00 0,00 0,00 34,00
Bobby Affandi 80,00 75,00 100,00 60,00 75,00 50,00 80,00 74,29 7,43 60,00 73,00 74,00 68,00 72,00 75,00 0,00 60,29 12,06 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 3,50 60,00 18,00 87,00 30,45 76,44
Gesta Rama N 80,00 76,00 100,00 60,00 100,00 50,00 80,00 78,00 7,80 67,00 0,00 73,00 73,00 72,00 75,00 74,00 62,00 12,40 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 3,50 60,00 18,00 88,00 30,80 77,50
Gilang 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 10,71 1,07 67,00 0,00 0,00 0,00 72,00 75,00 74,00 41,14 8,23 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 3,50 60,00 18,00 84,00 29,40 65,20


Free Template Blogger collection template Hot Deals BERITA_wongANteng SEO theproperty-developer

0 komentar:

Posting Komentar